back

Benchmark Results for 3rd Round Candidates

Bold text denotes the primary algorithm of each family.

View results for all implementations

Cipher Uno¹ avg. time [µs] F1² avg. time [µs] ESP³ avg. time [µs] F7⁴ avg. time [µs] R5⁵ avg. time [µs] Uno ROM [B] F1 ROM [B] ESP ROM [B] F7 ROM [B] R5 ROM [B] F7 RAM [B]
aceae128v1 15355.200 728.979 278.916 92.072 153.165 8500 18352 270176 8472 127928 1312
aes128k96n 337.203 67.754 36.218 24.106 25212 278064 15160 136632 1947
ascon128abi32v12 15146.800 57.181 42.144 10.037 15.967 10840 38988 265808 7932 137272 1268
ascon128av12 1995.890 70.874 18.917 12.205 7.751 6722 44336 264432 8080 149816 1268
ascon128bi32v12 18056.900 67.750 49.370 12.035 18.912 10756 36152 265792 7572 135160 1268
ascon128v12 2351.820 81.091 22.855 14.201 8.957 6526 39720 264352 7668 144632 1268
ascon80pqv12 2483.250 82.814 22.914 14.462 8.962 5392 40312 264384 7948 145464 1284
comet128aesv1 418.330 178.972 59.985 159.152 25744 279600 17392 135480 2092
comet128chamv1 978.451 54.799 31.209 9.854 15.425 7084 19596 272176 9596 128760 1316
comet64chamv1 890.986 222.569 84.023 34.530 36.301 7016 19288 272016 9456 127992 1275
comet64speckv1 992.863 41.744 26.297 8.575 13.850 5746 19112 271728 9260 128952 1207
drygascon128 6883.180 210.685 170.146 30.260 41.546 16990 18116 269808 9216 133432 1368
drygascon256 10405.600 503.758 324.017 83.676 59.923 17404 21256 274256 11332 139704 1564
elephant160v1 12477.300 6525.100 5756.820 948.296 1857.980 9018 22572 279152 12888 134200 1492
elephant160v2 12730.300 4430.300 3986.300 849.280 754.839 7930 26716 276128 14636 131832 1408
elephant176v1 15023.700 8351.150 7436.280 1174.130 1229.530 8874 23356 281280 13476 133624 1500
elephant176v2 15372.100 5011.150 4831.570 975.812 952.736 7974 27440 278208 15308 133240 1456
elephant200v1 2554.600 596.503 521.918 100.210 104.131 9748 18688 271136 9796 133624 1716
elephant200v2 2622.070 400.168 298.309 63.875 89.356 6696 22168 273888 10128 128696 1472
estatetweaes128v1 4424.860 438.817 253.789 59.570 45.192 8688 19348 271792 10324 128248 1540
estatetwegift128v1 3010.040 204.141 112.207 81.897 39.196 19990 27884 281648 18724 142648 1624
sestatetweaes128v1 3651.840 386.109 233.557 53.188 41.544 8722 19452 271920 10372 129144 1540
paefforkskinnyb128t192n48v1 4233.480 917.960 365.554 109.342 199.184 19328 28820 279376 19232 136632 1402
paefforkskinnyb128t256n112v1 4233.610 920.521 365.208 109.503 199.242 19278 28820 279600 19308 136504 1410
paefforkskinnyb128t288n104v1 6588.900 1337.030 488.290 161.988 339.657 21030 26568 281984 21436 137016 1449
paefforkskinnyb64t192n48v1 5707.180 1268.150 405.190 182.827 261.397 18574 22952 274544 13128 133624 1542
saefforkskinnyb128t192n56v1 4235.360 914.145 397.264 109.628 199.137 19232 29996 281776 20384 139320 1451
saefforkskinnyb128t256n120v1 4236.270 914.247 409.858 109.560 199.146 19210 30000 282032 20372 139128 1459
giftcofb128v1 2250.020 131.551 55.614 29.348 27.471 20268 29516 277920 10796 137720 1564
gimli24v1 2722.500 166.989 96.278 26.013 24.940 23484 18648 269184 9080 127288 1320
grain128aead 22596.600 194.517 92.276 35.067 27.961 12202 21812 222048 13692 128952 9989
grain128aeadv2 5113.350 241.014 119.717 51.040 30.539 9394 22740 271056 11436 129016 1420
hyenav1 2455.900 171.002 174.876 61.737 29.987 22704 28872 285424 19392 142136 1724
hyenav2 2441.760 170.673 171.365 60.848 29.903 22728 28496 285504 19044 141880 1724
isapa128av20 22486.000 600.055 608.456 112.920 70.624 5486 53504 285552 18932 152760 1536
isapa128v20 155548.000 4087.130 4138.660 634.294 764.717 5486 28220 276496 21104 125048 1536
isapk128av20 30644.400 2200.270 2587.470 390.780 539.665 6014 22876 269616 11396 127352 1492
isapk128v20 232325.000 15254.500 19740.400 2704.410 3919.320 6014 22880 269616 11404 127352 1492
knot128v1 2362.620 162.261 53.122 26.138 13.977 4220 17860 271776 7476 124280 1332
knot128v2 3148.280 262.502 122.415 34.693 20.971 4518 36232 270208 9808 125624 1344
knot192 4802.830 393.239 188.383 55.181 31.755 4504 30628 270112 9772 125496 1376
knot256 7717.220 637.982 358.694 100.509 32.236 4720 20492 267056 8716 126264 1344
twegift64locusaeadv1 4810.260 338.690 155.976 52.872 55.793 18090 21884 274912 12048 132024 1428
twegift64lotusaeadv1 4809.160 333.511 150.185 50.084 54.992 19364 22604 277424 12780 135096 1452
mixfeed 14078.800 1155.720 462.666 208.755 163.010 6838 19628 274912 10624 129464 1707
nocrypt 14.873 4.430 0.555 0.371 0.433 2836 15304 263232 5324 122360 762
orangezestv1 3890.570 554.749 313.466 95.084 80.713 10182 25296 283376 15664 138104 1352
oribatida192v12 5621.880 482.265 358.666 77.019 37.113 6946 20484 271696 10504 128248 1316
oribatida256v12 8125.100 510.971 356.575 74.874 38.723 7200 19904 271936 10024 128312 1328
photonbeetleaead128rate128v1 4821.260 590.958 185.760 131.688 62.011 6390 91464 278160 79944 137912 1580
photonbeetleaead128rate32v1 11582.600 1824.890 454.695 342.687 150.165 6388 31480 276144 19600 136248 1580
pyjamask128aeadv1 11666.000 2713.350 427.761 282.451 353.165 26408 26020 282352 15908 134072 1912
pyjamask96aeadv1 9890.030 2226.380 347.178 241.711 309.899 25070 23624 277168 13856 131768 1720
romulusm 3429.090 283.708 150.490 54.405 55.035 10928 41888 274736 15356 134392 2664
romulusm1 4828.380 383.323 187.564 71.367 56.434 16022 45856 275056 15548 130296 2952
romulusm1+ 3547.090 283.675 137.724 54.437 41.231 15998 39452 276880 15356 130296 2664
romulusm2 5023.180 1132.470 640.339 165.184 249.333 16328 27400 286288 17804 139128 1872
romulusm3 3312.770 935.543 498.618 141.920 202.351 15860 27092 285456 17472 138424 1784
romulusm_romulush 50150.600 1671.840 1278.770 222.445 279.284 10810 31028 286528 19148 140024 1716
romulusn 2764.900 225.165 114.728 43.531 43.993 10462 39364 273232 12396 132280 2648
romulusn1 3901.450 306.394 149.758 55.593 45.134 15190 43980 274144 12584 129400 2944
romulusn1+ 2870.170 225.008 114.161 42.162 32.984 15166 37064 273776 12448 129400 2656
romulusn2 3886.020 919.378 541.370 135.935 201.438 15148 25772 282512 16076 139256 1768
romulusn3 2532.700 711.194 350.751 107.027 154.421 14718 25404 281264 15648 138360 1680
romulusn_romulush 40293.500 257.576 114.728 43.553 44.000 6622 24684 273296 12396 132280 2648
romulust 8727.100 1552.770 943.282 353.797 343.691 10844 32912 278240 21600 137464 3008
saeaes128a120t128v1 178.098 50.758 26.940 14.900 24188 276384 15200 137720 1495
saeaes128a120t64v1 177.948 50.784 26.750 14.612 24100 276416 15112 137656 1495
saeaes128a64t128v1 206.356 58.380 30.761 16.987 24076 276144 15020 137592 1503
saeaes128a64t64v1 206.205 58.409 30.584 16.816 23988 276176 14932 137528 1503
saeaes192a120t128v1 202.913 58.851 34.933 16.787 25336 277296 16428 139128 1535
saeaes192a64t128v1 235.384 67.816 38.730 19.275 25224 277056 16248 139000 1543
saeaes192a64t64v1 235.311 67.900 38.432 19.057 25136 277072 16160 138936 1543
saeaes256a120t128v1 247.809 83.063 41.328 19.417 25480 277936 16552 139320 1575
saeaes256a64t128v1 287.224 77.450 45.840 22.278 25368 277696 16372 139192 1583
saeaes256a64t64v1 287.090 77.451 45.340 22.035 25280 277712 16284 139128 1583
saturninctrcascadev2 4782.230 292.287 143.070 38.615 42.956 17546 20428 270768 10240 131256 1584
skinnyaeadtk296128v1 3275.610 865.178 435.791 126.688 191.416 15062 24776 279072 15092 139768 1704
skinnyaeadtk29664v1 3272.110 865.722 440.819 125.920 191.263 15062 24772 279120 15088 139832 1704
skinnyaeadtk3128128+v1 348.144 200.510 103.164 116.149 36240 279984 17716 139576 2200
skinnyaeadtk3128128v1 5173.970 460.579 259.177 128.544 149.343 16564 38268 280288 16936 139832 3500
skinnyaeadtk312864v1 5170.530 1054.060 573.314 150.869 233.480 16572 25720 280192 15968 140472 1788
skinnyaeadtk396128v1 5173.780 1054.740 577.666 149.133 233.728 16590 25740 280624 15988 140728 1784
skinnyaeadtk39664v1 5170.280 1054.070 581.467 150.893 233.484 16594 25736 280656 15984 140728 1784
schwaemm128128v1 1508.520 81.941 35.618 12.303 19.178 12402 19956 272064 10048 129400 1292
schwaemm128128v2 1462.650 64.006 35.406 16.298 19.218 11284 35388 273440 7456 129464 1244
schwaemm192192v1 2220.370 160.002 68.792 17.559 29.087 12270 19084 269264 9056 127928 1296
schwaemm192192v2 2204.160 86.983 68.575 22.400 29.214 11934 35212 268992 7804 127992 1316
schwaemm256128v1 2038.020 146.056 62.166 16.674 26.227 14132 19768 270640 9780 128760 1320
schwaemm256128v2 1999.740 80.914 62.196 20.823 26.286 12652 35852 270432 8184 128824 1292
schwaemm256128v3 8827.510 98.407 64.115 20.213 33.233 6170 23052 266528 8288 126200 1296
schwaemm256256v1 3053.020 225.669 94.378 23.667 48.064 14126 20344 267248 10128 125688 1400
schwaemm256256v2 3019.460 139.073 89.245 29.732 45.909 12840 25740 266592 8732 127160 1356
spix128v1 7676.630 403.237 140.990 53.929 88.422 7388 18224 269568 8288 127096 1292
spoc128sliscplight256v1 3995.640 208.683 70.977 28.840 45.575 7256 19088 269392 9192 128056 1280
spoc64sliscplight192v1 4677.220 458.669 150.359 60.651 64.544 7044 18708 269040 8732 127032 1280
spook128mu384v1 4101.840 183.945 124.981 25.661 50.903 14704 20120 271760 10180 131384 1328
spook128mu384v2 34068.900 167.334 104.681 27.197 42.679 8410 18932 270672 9088 127736 1568
spook128mu512v1 4169.110 211.376 151.417 30.824 58.279 15058 20208 272624 10264 132408 1368
spook128mu512v2 34222.400 174.980 78.198 28.358 45.200 8552 19096 268992 9184 127800 1568
spook128su384v1 4094.280 190.587 120.684 26.794 50.832 14670 20056 271712 10080 131320 1304
spook128su384v2 34065.500 104.657 42.734 8538 270640 127672
spook128su512v1 4161.550 215.638 151.188 30.892 58.031 15024 20064 272544 10132 132344 1360
spook128su512v2 34219.000 78.180 45.130 8672 268960 127736
subterraneanv1 4236.020 1045.100 893.407 252.668 151.252 8930 34896 287056 24460 147576 1464
sundaegift0v1 2829.400 186.974 69.263 52.425 32.302 14554 24544 279536 15640 135928 1556
sundaegift128v1 3267.500 213.132 77.814 58.858 36.789 14474 24576 279584 15656 135992 1728
sundaegift64v1 3059.300 200.951 77.798 56.617 34.651 14484 24584 279648 15668 136056 1720
sundaegift96v1 3163.310 204.481 75.999 58.711 36.081 14484 24588 279728 15672 136120 1724
tinyjambu128 2206.980 104.892 39.218 15.082 18.075 7180 17108 267008 7204 125048 1216
tinyjambu128v2 2386.180 110.295 43.594 18.265 19.782 9956 19712 265280 6680 125688 1216
tinyjambu192 2368.800 114.391 41.930 16.227 19.663 7738 17300 267280 7388 124216 1228
tinyjambu192v2 2534.800 117.919 54.025 21.459 21.483 10084 19748 266944 7944 126264 1308
tinyjambu256 2520.250 135.059 44.933 18.512 23.202 7492 17176 267312 7256 126136 1236
tinyjambu256v2 2687.770 128.275 39.555 22.258 22.794 10212 19792 266912 7980 126136 1324
wageae128v1 9823.130 5064.890 2546.730 528.532 604.063 8510 20548 278128 10584 129976 1464
xoodyakround3 2371.040 64.277 39.178 15.983 16.137 6248 22956 267584 10468 126072 1324
xoodyakv1 3068.450 82.650 50.005 16.296 20.651 6218 25584 271648 7804 125944 1336

¹Arduino Uno R3 | ²STM32F1 "bluepill" | ³Espressif ESP32 WROOM | ⁴STM32 NUCLEO-F746ZG | ⁵Sipeed Maixduino RISC-V 64